Gussaluminiumheizung für die Kunststoffverarbeitung
In Bezug auf Aluminiumguss-Heizbänder Im Vergleich zu anderen Heizgeräten ist das Gussaluminium-Heizband für die Kunststoffverarbeitung anpassungsfähiger in der Formgebung und energiesparend. Es kann in allen Formen hergestellt werden, einschließlich quadratisch, kreisförmig, dreieckig, Kreisplanke, rechtwinklig, konisch, röhrenförmig usw. Guss ...
Beschreibung
In Bezug auf Aluminiumguss-Heizbänder
Im Vergleich zu anderen Heizungen ist die Gussaluminiumheizung für die Kunststoffverarbeitung anpassungsfähiger in der Formgebung und energiesparend. Es kann in allen Formen hergestellt werden, einschließlich quadratisch, kreisförmig, dreieckig, Kreisplanke, rechtwinklig, kegelförmig, röhrenförmig usw. Heizgeräte aus Aluminiumguss sind in einer Vielzahl von Industriebereichen weit verbreitet, einschließlich Kunststoffmaschinen, Formen, Draht und Kabel , Rohrleitungen und Chemie.
Um die Temperatur zu stabilisieren und die Erwärmung effektiv zu minimieren, kann es je nach Situation auch in Verbindung mit einer Wasserkühlung und einer Luftkühlungsabdeckung verwendet werden, die zwischen einer Aluminiumscheibe und einem Radiator angebracht werden.
Unsere Aluminiumheizung ist UL-zertifiziert. Export in die USA
Gussaluminiumheizung für die Kunststoffverarbeitung Übliche gemeinsame Spezifikation
| |||
Modell | Durchmesser (mm) | Spannung (v) | Leistung (w) |
konische Doppelschnecke 51/105 | 200*110 | 220/380 | 2000 |
200*130 | 220/380 | 1600 | |
185*200 | 220/380 | 3000 | |
140*150 | 220/380 | 1500 | |
konische Doppelschnecke 55/110 | 240*250 | 220/380 | 5000 |
200*120 | 220/380 | 1600 | |
200*190 | 220/380 | 3000 | |
175*200 | 220/380 | 3000 | |
konische Doppelschnecke 65/132 | 265*290 | 220/380 | 7000 |
230*160 | 220/380 | 3000 | |
230*250 | 220/380 | 5000 | |
190*240 | 220/380 | 4000 | |
konische Doppelschnecke 80/156 (je nach Lauf) | 320*300 | 220/380 | 9000 |
290*300 | 220/380 | 7000 | |
260*300 | 220/380 | 6000 | |
240*160 | 220/380 | 3000 | |
240*140 | 220/380 | 2000 | |
konische Doppelschnecke 92/188 (je nach Lauf) | 390*240 | 220/380 | 12000 |
365*320 | 220/380 | 14000 | |
340*320 | 220/380 | 8000 | |
315*480 | 220/380 | 12000 | |
285*480 | 220/380 | 10000 | |








Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen











