Bestseller Mosi2-Heizelement in verschiedenen Formen
Produktbeschreibung Molybdändisilizid-Heizelement Molybdändisilizid (MoSi2)-Stab, Molybdändisilizid-Heizelement, Mosi2-Stab, Mosi2-Heizung, Mosi2-Heizelement Produktdetail Molybdändisilizid (MoSi2)-Heizelement für Elementtemperaturen bis zu 1800 °C (3270 °F), unser MoSi2. .
Beschreibung
Spezifikation
| Name | MoSi2-Heizelement | ||
| Zertifizierung | ISO9001: 2008 | ||
| Typ | 1700C, 1800C | ||
| Form | U, UJL, W, ROD und andere Sonderformen | ||
| Durchmesser | 3/6, 4/9, 6/12, 9/18, 12/24 mm | ||
| Längen | Bis zu 2000 mm | ||
| Verwendete Temperatur | 1300 °C bis 1800 °C | ||
| Max. Temperatur nutzen | In oxidierender Atmosphäre kann es 1800 °C erreichen | ||
| Installationsanfrage | Normalerweise vertikal installieren | ||
| Betriebstemperatur in unterschiedlicher Atmosphäre | |||
| Atmosphäre | Typ 1700 | Typ 1800 | |
| No2, O2, CO2, Luft | 1700 | 1800 | |
| Er, Ar, N | 1650 | 1750 | |
| SO2 | 1600 | 1700 | |
| Co, N2 | 1150 | 1150 | |
| Nasses H2 | 1500 | 1600 | |
| Trockenes H2 | 1350 | 1450 | |
| Anwendung | Das MoSi2-Heizelement wird bei Ofentemperaturen von 1300 °C bis 1700 °C verwendet. Es wird häufig in den Branchen Metallurgie, magnetische Materialien, Glas, feuerfeste Keramik, elektronische Kristallgeräte, Industrieofenbau, Laboröfen, Laboröfen, Industrieöfen, Glasöfen, Keramiköfen usw. eingesetzt. | ||
Produktdetail






Unsere Hauptprodukte
1) Molybdänprodukte: Platten, Stäbe/Elektroden, Tiegel, Rohre, Boote, Befestigungselemente, verschiedene Molybdänwerkstücke usw.
2) Laborofen: Kastenmuffelöfen, Röhrenvakuumofen, Atmosphärenofen, Vakuumofen und entsprechendes Zubehör.
3) MoSi2-Heizelemente und SiC-Heizelemente.
4) Wolframprodukte: Platten, Stäbe, Tiegel, Rohre, Drähte, Boote, Befestigungselemente usw.
5) Titan- und Tantalprodukte: Platten, Stäbe, Tiegel
6) Basaltfaser-Roving und basaltfaserverstärkter Verbundwerkstoff.
7) Aluminiumoxidrohre, Aluminiumoxidtiegel
8) Andere verwandte Produkte.


Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen












